- Главная –
- Каталог спецтехники –
- Тягачи Shacman –
- Седельный тягач SHACMAN 6х6 F3000

Седельный тягач SHACMAN 6х6 F3000
Колёсная формула 6х6 Модель двигателя WEICHAI WP12.375N, дизель Мощность двигателя 375/1900 об/мин Снаряженная масса 9400 кг Кабина F3000 Возможна покупка в лизинг и автокредитУзнать стоимость
Оставить заявку
Лизинговые компании














Лизинг на выгодных
условиях
Оставьте заявку на просчет
Оставить заявку
Технические характеристики
Общие | |
---|---|
Колесная формула | 6х6 |
Модель двигателя | WEICHAI WP12.375N, дизель |
Мощность двигателя | 375/1900</p> об/мин |
Снаряженная масса | 9400 кг |
Кабина | «F3000», «F2000», двухдверная, двухместная, с двумя спальными местами, утепленная |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип кабины | «F3000», «F2000», двухдверная, двухместная, с двумя спальными местами, утепленная |
Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 6925х2490х3610 |
Колесная формула, мм | 6х6 |
Колея передних/задних колес, мм | 2036/1850 |
Снаряженная масса, кг. | 9400 |
Полная масса полуприцепа, кг. | 39 830 |
Полная масса, кг. | 25000 |
Максимальная скорость, км/час | 105 |
Максимальный угол подъёма | 20 |
Расход топлива (л/100 км) | 40 |
Минимальный радиус разворота, м | 15,3 |
Модель двигателя | WEICHAI WP12.375N, дизель |
Тип двигателя | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск. |
Рабочий объем,см3 11596 | 11596 |
Мощность двигателя л.с.(об/мин) | 375/1900 |
Максимальный крутящий момент/(об/мин) | 1800/1000-1400 |
Степень сжатия | 17 |
ТНВД/марка, тип | Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления |
воздушный фильтр/марка | центробежный, сухого типа, Fleetguard |
Глушитель/марка | Xiangda |
Модель КПП | 12JS180TА |
Количество передач | 12+2 |
Сцепление Модель/тип/диаметр | F&S430 |
Задний мост Тип/передаточное отношение | 5,73 |
Подвеска: Передняя/количество рессор | Рессоры |
Подвеска: Задняя/количество рессор | Рессоры |
Колеса, тип и размер шин | 12.00R20 |
Аккумулятор/емкость/пусковой ток | 12/180X2 a.h |
Номинальное напряжение | 24V |
Объем топливного бака, л | 400 |
Основная комплектация | Кондиционер, эл.ст.подъемник |
Рулевое управление Тип/модель гидроусилителя | ZF 8098 |
Рабочий тормоз | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом |
Запасной тормоз | стояночная тормозная система |
ABS | WABCO |
Смотрите также
Седельный тягач SHACMAN 6х4 F3000
Колёсная формула
6х4
Модель двигателя
WEICHAI WP12.375N, дизель
Мощность двигателя
375 л.с.
Снаряженная масса
9400 кг
Кабина
F3000
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Седельный тягач SHACMAN 6х6 F3000
Колёсная формула
6х6
Модель двигателя
WEICHAI WP12.375N, дизель
Мощность двигателя
375/1900 об/мин
Снаряженная масса
9400 кг
Кабина
F3000
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Седельный тягач SHACMAN 6х4 X3000
Колёсная формула
6х4
Модель двигателя
WP12.430E50, дизель
Мощность двигателя
430 л.с.
Снаряженная масса
9400 кг
Кабина
X3000
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Седельный тягач SHACMAN 6х6 X3000
Колёсная формула
6х6
Модель двигателя
WP12.430E50, дизель
Мощность двигателя
430 л.с.
Снаряженная масса
9400 кг
Кабина
X3000
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Седельный тягач SHACMAN 6х4 X3000
Колёсная формула
6х4
Модель двигателя
Cummins, ISM11E5 385
Мощность двигателя
430 л.с.
Снаряженная масса
9400 кг
Кабина
X3000
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Седельный тягач SHACMAN 6х4 X3000
Колёсная формула
6х4
Модель двигателя
Cummins, ISM11E5 385
Мощность двигателя
430 л.с.
Снаряженная масса
9400 кг
Кабина
X3000
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ